Alkoholfreie Getränke
Speisen- und Getränkekarte als PDF downloaden
Tafelwasser | 0,30 l | 1,70 € |
Tafelwasser | 0,50 l | 2,20 € |
Apfelschorle | 0,50 l | 2,70 € |
Fruchtsaftschorle | 0,50 l | 3,00 € |
Cola-Mix (1,3,9,11) | 0,50 l | 2,70 € |
Cola (1,3,9,11) | 0,30 l | 2,00 € |
Cola (1,3,9,11) | 0,50 l | 3,20 € |
Gelbe Limonade (1,3,11) | 0,50 l | 2,70 € |
Zitronenlimonade (3) | 0,50 l | 2,70 € |
Alle Preise inklusive Bedienung und gesetzlicher Mehrwertsteuer
Eine Auflistung der Zusatzstoffe und Allergene finden Sie auf der letzten Seite der Karte.